Fietsverzekering vergelijken
Home > Particuliere schadeverzekeringen > Fietsverzekering > Fietsverzekering vergelijken
Bij Vermeulen Verzekeringen zijn we volledig onafhankelijk en kunnen we fietsverzekeringen onderbrengen bij alle grote aanbieders. Om jou te helpen bij het maken van de beste keuze, hebben we een uitgebreid overzicht samengesteld van de verschillen tussen de doorlopende fietsverzekeringen van Allianz Assistance, Unigarant, NH1816, ENRA, Anker en Kingpolis.
1. Diefstal- en Total Loss-vergoeding
Verzekeraar | 1e t/m 3e jaar | 4e jaar | 5e jaar | 6e jaar | 7e jaar | 8e jaar en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Assistance | 100% | 75% | 60% | 45% | 35% | 25% |
Unigarant | 100% | 75% | 60% | 50% | 25% | – |
NH1816 | 100% | 75% | 60% | 50% | 40% | 25% |
ENRA | 100% | 75% | 60% | 50% | 25% | – |
Anker | 100% | 75% | 60% | 50% | 40% | 25% |
Kingpolis | 100% | 75% | 60% | 50% | 40% | 25% |
NH1816 biedt de meest gunstige afschrijvingsregeling
NH1816 vergoedt standaard de eerste 3 jaar nog 100% van het verzekerd bedrag bij diefstal of total loss. Echter, als je kiest voor de 5 jaar aanschafwaarderegeling, wordt dit verlengd tot 5 jaar. Dit is een extra optie die niet iedereen kent, maar betekent dat je langer een volledige vergoeding ontvangt.
Het standaard afschrijvingsschema van NH1816 laat vanaf het 4e jaar een afschrijving zien, maar met de 5 jaar aanschafwaarderegeling blijft de 100%-vergoeding tot en met het 5e jaar gelden. Dit wordt pas zichtbaar in het overzicht vanaf het 7e jaar, omdat zonder deze optie de vergoeding sneller afneemt.
\
2. Diefstalpreventie & slotvereisten
Verzekeraar | ART-2 Slot | Tweede slot vereist? | Track & Trace voor e-bike |
Allianz Assistance | Ja | Nee | Alleen voor e-bikes vanaf € 4.500 |
Unigarant | Ja | Ja, altijd bij e-bikes | Ja, voor e-bikes vanaf € 4.500 |
NH1816 | Ja | Ja, bij e-bikes vanaf € 2.500 | Nee |
ENRA | Ja | Ja, bij e-bikes vanaf € 3.500 | Ja, voor e-bikes vanaf € 4.500 |
Anker | Ja | Ja, bij racefietsen en MTB’s | Nee |
Kingpolis | Ja | Ja, vanaf € 2.000 | Ja, bij verhoogd diefstalrisico |
NH1816 heeft een relatief soepele preventie-eis ten opzichte van Unigarant en ENRA, waarbij een tweede slot eerder verplicht is.
3. Pechhulp
Verzekeraar | Pechhulp inbegrepen? | Dekking regio |
Allianz Assistance | Optioneel | Nederland + 30 km over grens |
Unigarant | Optioneel | Nederland |
NH1816 | Ja | Nederland + 25 km over grens |
ENRA | Optioneel | Nederland |
Anker | Optioneel | Nederland |
Kingpolis | Ja | Nederland + Europa |
NH1816 en Kingpolis bieden standaard pechhulp. Allianz Assistance heeft de ruimste grensdekking.
4. Eigen risico
Verzekeraar | Diefstal | Schade (casco) | Racefietsen/MTB’s |
NH1816 | 5% van het verzekerd bedrag | € 50,- per schade | 20% bij totaal verlies |
Allianz Assistance | Geen | € 25,- per schade | 20% bij totaal verlies |
Unigarant | 5% van verzekerd bedrag | € 50,- | 20% bij totaal verlies |
ENRA | Geen | € 35,- | 20% bij totaal verlies |
Anker | € 25,- | € 25,- | 20% bij totaal verlies |
Kingpolis | € 50,- | € 50,- | 20% bij totaal verlies |
NH1816 heeft een gunstige balans tussen afschrijving en eigen risico. De 100%-vergoeding in de eerste 5 jaar minimaliseert de impact van het eigen risico.
- 0499 422 533
- info@vermeulenverzekeringen.com